Jak dziala
magazyn energii?
24 godziny z zycia Twojego magazynu - od wschodu slonca do blackoutu.
Magazyn energii to domowa bateria LiFePO4, ktora przechowuje nadwyzki z paneli fotowoltaicznych i oddaje je wieczorem, gdy slonce nie swieci. Typowy magazyn 10 kWh laduje sie w 2-4 godziny ze slonca, zasila dom przez cala noc (4-6 kWh zuzycia) i chroni przed blackoutami dzieki SZR (przelaczenie w 0-20 ms). Autokonsumpcja rosta z 25% do 65%. Zwrot inwestycji: 4-5 lat po dotacji do 16 000 zl.
Porownanie producentow
Wszystkie parametry w jednej tabeli. Dane z kart katalogowych i niezaleznych testow HTW Berlin.
| Kryterium | Sigenergy | Huawei LUNA | FoxESS ECS | GoodWe+Dyness | GoodWe+Lynx |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc ladowania | 5 kW | 5 kW | 5,12 kW | 3,84 kW | 5 kW |
| Czas ladowania 10 kWh | ~2,5h | ~2,5h | ~2,5h | ~3h | ~2,5h |
| Czas przelaczenia SZR | 0 ms (UPS) | ~20 ms | ~20 ms | 5-20 ms | 5-20 ms |
| Self-discharge/mies. | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Backup (10 kWh, 0,6 kW) | 16h | 16h | 16h | ~15h | 16h |
| Sprawnosc (SPI) | ~92% | ~88% | ~85% | ~83% | ~85% |
| Cykle | 10 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 15,77 MWh |
| Gwarancja | 10 lat / 80% SOH | 10 lat / 60% SOH | 10 lat / 70% SOH | 10 lat / 70% SOH | 10 lat |
| Modularnosc max | 21 kWh | 30 kWh | 4 moduly | Stack | 40 kWh |
| Grzalka ogniw | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Ochrona IP | IP65 | IP55 | IP65 | Indoor | Indoor |
| Cena z montazem | od 29 889 zl | od 26 569 zl | od 23 580 zl | od 21 296 zl | od 25 660 zl |
| Po dotacji (max) | od 13 889 zl | od 10 569 zl | od 7 580 zl | od 5 296 zl | od 9 660 zl |
“Zbudowalem najwieksza firme fotowoltaiczna w Polsce. Teraz buduje cos lepszego - ekosystem, w ktorym Twoj dom produkuje, przechowuje i zuzywa energie bez strat. PV, magazyn, ladowarka, EMS - to jedno spojne rozwiazanie.”
Najczesciej zadawane pytania
Dobierz magazyn do swojego domu
Konfigurator dobiera pojemnosc, producenta i oblicza dotacje - w 2 minuty. Ceny z montazem, bez gwiazdek.
Sprawdz swoja konfiguracje